Partidas com jogador: Luiz Felipe Silva
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Anne Marques | - | - |
2 | Renato Varanda | - | - |
André Kikinger | - | - | |
4 | Marlon Nascimento | - | - |
5 | Camila | - | - |
6 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
2 | Renato Varanda | - | - |
3 | André Kikinger | - | - |
4 | Marlon Nascimento | - | - |
5 | Camila | - | - |
6 | Luiz Felipe Silva | - | - |
The Manhattan Project
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
2 | Renato Varanda | - | - |
3 | André Kikinger | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Alchemists
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
Renato Varanda | - | - | |
3 | André Kikinger | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Carson City
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | 38 | - | |
2 | Renato Varanda | 26 | - |
3 | Luiz Felipe Silva | 24 | - |
4 | André Kikinger | 22 | - |