Partidas com jogador: Luiz Felipe Silva
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
Gustavo Pereira | - | - | |
3 | Cíntia Borba | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
5 | Júlia Carlinda | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
8 | Milene Souza | - | - |
Celestia
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Luiz Felipe Silva | - | - | |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | André Kikinger | - | - |
4 | Gustavo Pereira | - | - |