Partidas com jogador: Luiz Felipe Silva
Railways of the World
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | Marlon Nascimento | - | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Automania
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Renato Varanda | - | - | |
| 3 | Marlon Nascimento | - | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 3 | Cíntia Borba | - | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 5 | Júlia Carlinda | - | - |