Partidas com jogador: Luiz Felipe Silva
Celestia
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Luiz Felipe Silva | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
André Kikinger | - | - | |
4 | Gustavo Pereira | - | - |
Dead of Winter: A Crossroads Game
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
2 | André Kikinger | - | - |
Marlon Nascimento | - | - | |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
5 | Anne Marques | - | - |
Sheriff of Nottingham
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
2 | André Kikinger | - | - |
3 | Renato Varanda | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
5 | Marlon Nascimento | - | - |
Sheriff of Nottingham
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
André Kikinger | 165 | - | |
2 | Renato Varanda | 147 | - |
3 | Gustavo Pereira | 119 | - |
4 | Luiz Felipe Silva | 109 | - |
Sheriff of Nottingham
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
2 | André Kikinger | - | - |
3 | Renato Varanda | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Marlon Nascimento | - | - |