Partidas com vitória do jogador: Marlon Nascimento (competitivas)
BANG! The Dice Game
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
Milene Souza | - | - | |
Marlon Nascimento | - | - | |
4 | Renato Varanda | - | - |
5 | André Kikinger | - | - |
6 | Camila | - | - |
7 | Vanessa Garcia | - | - |
Medina (second edition)
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Marlon Nascimento | 46 | - | |
2 | André Kikinger | 40 | - |
3 | Gustavo Pereira | 36 | - |
4 | Renato Varanda | 36 | - |
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
Marlon Nascimento | - | - | |
3 | Milene Souza | - | - |
4 | Renato Varanda | - | - |
5 | Sílvio Mota | - | - |
6 | Camila | - | - |