Partidas com vitória do jogador: Marlon Nascimento (competitivas)
Sheriff of Nottingham
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | André Kikinger | - | - |
| 3 | Renato Varanda | - | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - |
Through the Ages: A New Story of Civilization
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 103 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 88 | - |
| 3 | Renato Varanda | 67 | - |
BANG! The Dice Game
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | - | - | |
| André Kikinger | - | - | |
| Camila | - | - | |
| 4 | Gustavo Pereira | - | - |
| 5 | Milene Souza | - | - |
| 6 | Renato Varanda | - | - |
| 7 | Vanessa Garcia | - | - |
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | Blue | |
| Milene Souza | - | Blue | |
| Marlon Nascimento | - | Blue | |
| Vanessa Garcia | - | Blue | |
| 5 | André Kikinger | - | Red |
| 6 | Camila | - | Red |
| 7 | Renato Varanda | - | Red |
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | Blue | |
| Milene Souza | - | Blue | |
| Marlon Nascimento | - | Blue | |
| Vanessa Garcia | - | Blue | |
| 5 | André Kikinger | - | Red |
| 6 | Camila | - | Red |
| 7 | Renato Varanda | - | Red |