Partidas com vitória do jogador: Marlon Nascimento (competitivas)
Blood Rage
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 120 | - | |
| 2 | André Kikinger | 118 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 40 | - |
Tobago
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 34 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 32 | - |
| 3 | Fábio Nascimento | 28 | - |
| 4 | André Kikinger | 26 | - |
Dead of Winter: A Crossroads Game
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | André Kikinger | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 5 | Anne Marques | - | - |
Biblios
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | André Kikinger | - | - |
| 3 | Renato Varanda | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - |