Partidas com vitória do Jogador: Marlon Nascimento (não competitivas)
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | Forensic scientist | |
Marlon Nascimento | - | Investigator | |
Milene Souza | - | Investigator | |
4 | Vanessa Garcia | - | Murderer |
Space Alert (3x)
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
Renato Varanda | - | - | |
Marlon Nascimento | - | - | |
André Kikinger | - | - |
Fury of Dracula (Second Edition)
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | Dracula |
Marlon Nascimento | - | Hunters | |
Renato Varanda | - | Hunters | |
André Kikinger | - | Hunters |
Descent: Journeys in the Dark (Second Edition)
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Renato Varanda | - | Heroes | |
André Kikinger | - | Heroes | |
Marlon Nascimento | - | Heroes | |
4 | Gustavo Pereira | - | Overlord |