Partidas com vitória do jogador: Gustavo Pereira (competitivas)
Timeline: Events
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Cíntia Borba | - | - |
Gustavo Pereira | - | - | |
4 | João Miguel | - | - |
5 | Júlia Carlinda | - | - |
6 | Marlon Nascimento | - | - |
7 | Milene Souza | - | - |
8 | Sofia Pereira | - | - |
9 | Vanessa Garcia | - | - |
Timeline: Inventions
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Cíntia Borba | - | - |
Gustavo Pereira | - | - | |
4 | João Miguel | - | - |
5 | Júlia Carlinda | - | - |
6 | Marlon Nascimento | - | - |
7 | Milene Souza | - | - |
8 | Sofia Pereira | - | - |
9 | Vanessa Garcia | - | - |
Victorian Masterminds
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Cíntia Borba | - | - |
Gustavo Pereira | - | - | |
4 | Milene Souza | - | - |
Reef
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | 74 | - | |
2 | Sofia Pereira | 49 | - |
3 | Júlia Carlinda | 25 | - |
4 | Hélio Camacho | 22 | - |