Partidas com vitória do jogador: Renato Varanda (competitivas)
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | Blue |
| 2 | Milene Souza | - | Blue |
| 3 | Marlon Nascimento | - | Blue |
| 4 | Vanessa Garcia | - | Blue |
| André Kikinger | - | Red | |
| Camila | - | Red | |
| Renato Varanda | - | Red |
Keyflower
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Renato Varanda | 56 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 34 | - |
| 3 | André Kikinger | 21 | - |
Viticulture
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Renato Varanda | 25 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 16 | - |
| 3 | André Kikinger | 7 | - |
Alhambra
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Renato Varanda | 109 | - | |
| 2 | Marlon Nascimento | 83 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 81 | - |
| 4 | André Kikinger | 50 | - |