Partidas com vitória do jogador: Renato Varanda (competitivas)
Nottingham
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Renato Varanda | 109 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 108 | - |
| 3 | André Kikinger | 103 | - |
Bohnanza
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Renato Varanda | - | - | |
| 3 | André Kikinger | - | - |
| 4 | Marlon Nascimento | - | - |
| 5 | Henrique Uezu | - | - |
A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition)
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Renato Varanda | - | - | |
| 3 | Henrique Uezu | - | - |
| 4 | André Kikinger | - | - |
| 5 | Marlon Nascimento | - | - |
Takenoko
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Renato Varanda | - | - | |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| 4 | André Kikinger | - | - |
Agricola
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 27 | - | |
| Renato Varanda | 27 | - | |
| 3 | André Kikinger | 18 | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | 18 | - |
| 5 | Marlon Nascimento | 16 | - |