Partidas com vitória do jogador: Camila (competitivas)
Captain Sonar
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
Renato Varanda | - | - | |
3 | Milene Souza | - | - |
4 | André Kikinger | - | - |
5 | Marlon Nascimento | - | - |
Camila | - | - | |
Cíntia Borba | - | - | |
Paula Varanda | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
2 | Renato Varanda | - | - |
3 | Milene Souza | - | - |
4 | André Kikinger | - | - |
Marlon Nascimento | - | - | |
Camila | - | - | |
7 | Cíntia Borba | - | - |
8 | Vanessa Garcia | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
2 | Renato Varanda | - | - |
Milene Souza | - | - | |
André Kikinger | - | - | |
Marlon Nascimento | - | - | |
Camila | - | - | |
Cíntia Borba | - | - | |
8 | Paula Varanda | - | - |
Vanessa Garcia | - | - |
Captain Sonar
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
Renato Varanda | - | - | |
3 | Milene Souza | - | - |
4 | André Kikinger | - | - |
5 | Marlon Nascimento | - | - |
Camila | - | - | |
Cíntia Borba | - | - | |
Paula Varanda | - | - |
Codenames
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | Blue |
2 | Milene Souza | - | Blue |
3 | Marlon Nascimento | - | Blue |
4 | Vanessa Garcia | - | Blue |
André Kikinger | - | Red | |
Camila | - | Red | |
Renato Varanda | - | Red |