Partidas com vitória do jogador: Vanessa Garcia (competitivas)
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| Milene Souza | - | - | |
| André Kikinger | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| Camila | - | - | |
| Cíntia Borba | - | - | |
| 8 | Paula Varanda | - | - |
| Vanessa Garcia | - | - |
Gùgōng
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| Vanessa Garcia | - | - | |
| 5 | Fábio Nascimento | - | - |
The Gallerist
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Vanessa Garcia | 120 | - | |
| 2 | Milene Souza | 110 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 103 | - |
| 4 | Marlon Nascimento | 73 | - |
Colosseum
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| Vanessa Garcia | - | - |
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| Milene Souza | - | - | |
| Vanessa Garcia | - | - |