Partidas com vitória do jogador: André Kikinger (competitivas)
Timeline
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Sofia Pereira | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 4 | Milene Souza | - | - |
| 5 | Cíntia Borba | - | - |
Timeline
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Sofia Pereira | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 4 | Milene Souza | - | - |
| 5 | Cíntia Borba | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| Milene Souza | - | - | |
| André Kikinger | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| Camila | - | - | |
| Cíntia Borba | - | - | |
| 8 | Paula Varanda | - | - |
| Vanessa Garcia | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 6 | Camila | - | - |
| 7 | Cíntia Borba | - | - |
| 8 | Vanessa Garcia | - | - |
Ticket to Ride: New York
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 3 | Marlon Nascimento | - | - |