Partidas com vitória do jogador: Marlon Nascimento (competitivas)
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| 4 | André Kikinger | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| Camila | - | - | |
| 7 | Cíntia Borba | - | - |
| 8 | Vanessa Garcia | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 6 | Camila | - | - |
| 7 | Cíntia Borba | - | - |
| 8 | Vanessa Garcia | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| Milene Souza | - | - | |
| André Kikinger | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| Camila | - | - | |
| Cíntia Borba | - | - | |
| 8 | Paula Varanda | - | - |
| Vanessa Garcia | - | - |
Gizmos
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 53 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 37 | - |
| 3 | Vanessa Garcia | 34 | - |
| 4 | Milene Souza | 30 | - |
Teotihuacan: City of Gods
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 3 | Milene Souza | - | - |