Partidas com vitória do jogador: Marlon Nascimento (competitivas)
Downforce
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Cíntia Borba | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| 4 | João Miguel | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 6 | Sofia Pereira | - | - |
Coup
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Cíntia Borba | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| 4 | Milene Souza | - | - |
| 5 | Sofia Pereira | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - |
Timeline: Classic
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Cíntia Borba | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 5 | Milene Souza | - | - |
| 6 | Júlia Carlinda | - | - |
Warband: Against the Darkness
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Milene Souza | 28 | - |
| Marlon Nascimento | 25 | - | |
| 3 | André Kikinger | 22 | - |
| 4 | Gustavo Pereira | 16 | - |
Narcos: The Board Game
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | El Patron |
| Milene Souza | - | DEA + Policia Colombiana | |
| Marlon Nascimento | - | Cartel de Cali + Los Pepes |