Partidas com vitória do jogador: Milene Souza (competitivas)
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Cíntia Borba | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
5 | Marlon Nascimento | - | - |
Milene Souza | - | - |
Narcos: The Board Game
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | El Patron |
Milene Souza | - | DEA + Policia Colombiana | |
Marlon Nascimento | - | Cartel de Cali + Los Pepes |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | - | |
2 | Renato Varanda | - | - |
Milene Souza | - | - | |
André Kikinger | - | - | |
Marlon Nascimento | - | - | |
Camila | - | - | |
Cíntia Borba | - | - | |
8 | Paula Varanda | - | - |
Vanessa Garcia | - | - |