Partidas com jogador: Anne Marques
Dead of Winter: A Crossroads Game
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | André Kikinger | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 5 | Anne Marques | - | - |
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Marques | - | - |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 4 | Marlon Nascimento | - | - |
| 5 | Camila | - | - |
| 6 | Luiz Felipe Silva | - | - |
7 Wonders
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | André Kikinger | - | - |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 5 | Anne Marques | - | - |
| Renato Varanda | - | - |