Partidas com jogador: Sílvio Mota
Concordia
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 122 | - | |
| 2 | Renato Varanda | 115 | - |
| 3 | Sílvio Mota | 80 | - |
| 4 | Marlon Nascimento | 67 | - |
Tribune: Primus Inter Pares
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Renato Varanda | - | - |
| 4 | Sílvio Mota | - | - |
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 3 | Milene Souza | - | - |
| 4 | Renato Varanda | - | - |
| 5 | Sílvio Mota | - | - |
| 6 | Camila | - | - |
King of Tokyo
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 3 | Renato Varanda | - | - |
| 4 | André Kikinger | - | - |
| 5 | Sílvio Mota | - | - |
Cosmic Encounter
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| Renato Varanda | - | - | |
| André Kikinger | - | - | |
| 4 | Marlon Nascimento | - | - |
| 5 | Sílvio Mota | - | - |