Partidas com jogador: André Kikinger
Blood Rage
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 120 | - | |
| 2 | André Kikinger | 118 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 40 | - |
Blood Rage
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 131 | - | |
| 2 | André Kikinger | 118 | - |
| 3 | Marlon Nascimento | 45 | - |
Terraforming Mars
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 105 | - | |
| 2 | Renato Varanda | 89 | - |
| 3 | André Kikinger | 58 | - |
Ca$h 'n Guns (Second Edition)
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| Fábio Nascimento | - | - | |
| 4 | André Kikinger | - | - |
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Fábio Nascimento | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 5 | Vanessa Garcia | - | - |
| 6 | Milene Souza | - | - |