Partidas com jogador: Marlon Nascimento
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | Blue | |
| Milene Souza | - | Blue | |
| Marlon Nascimento | - | Blue | |
| Vanessa Garcia | - | Blue | |
| 5 | André Kikinger | - | Red |
| 6 | Camila | - | Red |
| 7 | Renato Varanda | - | Red |
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | André Kikinger | - | - |
| 4 | Marlon Nascimento | - | - |
| 5 | Camila | - | - |
| 6 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Medina (second edition)
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 46 | - | |
| 2 | André Kikinger | 40 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 36 | - |
| 4 | Renato Varanda | 36 | - |