Partidas com jogador: Marlon Nascimento
Blood Rage
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Marlon Nascimento | 120 | - | |
| 2 | André Kikinger | 118 | - |
| 3 | Gustavo Pereira | 40 | - |
Blood Rage
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 131 | - | |
| 2 | André Kikinger | 118 | - |
| 3 | Marlon Nascimento | 45 | - |
Space Cantina
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | 84 | - | |
| 2 | Vanessa Garcia | 68 | - |
| 3 | Marlon Nascimento | 66 | - |
| 4 | Milene Souza | 50 | - |