Partidas com jogador: Hélio Camacho
Imhotep
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
2 | Sofia Pereira | - | - |
Júlia Carlinda | - | - | |
4 | Hélio Camacho | - | - |
Flick 'em Up!
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | - | Bandidos | |
2 | Sofia Pereira | - | Mocinhos |
Hélio Camacho | - | Bandidos | |
4 | Maria Fernanda | - | Mocinhos |
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
Milene Souza | - | - | |
3 | Hélio Camacho | - | - |
4 | Júlia Carlinda | - | - |