Partidas com ano: 2019
Dixit
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Gustavo Pereira | - | - |
3 | Cíntia Borba | - | - |
4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
5 | Milene Souza | - | - |
Júlia Carlinda | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | André Kikinger | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
3 | Gustavo Pereira | - | - |
4 | Raquel Pereira | - | - |
5 | Cíntia Borba | - | - |
6 | Fábio Nascimento | - | - |
7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
8 | Milene Souza | - | - |
Yellow & Yangtze
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Marlon Nascimento | 11 | - | |
2 | Renato Varanda | 9 | - |
3 | Gustavo Pereira | 8 | - |