Partidas com ano: 2016
Dixit
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | - | |
| 2 | Renato Varanda | - | - |
| 3 | André Kikinger | - | - |
| 4 | Marlon Nascimento | - | - |
| 5 | Camila | - | - |
| 6 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | Blue | |
| Milene Souza | - | Blue | |
| Marlon Nascimento | - | Blue | |
| Vanessa Garcia | - | Blue | |
| 5 | André Kikinger | - | Red |
| 6 | Camila | - | Red |
| 7 | Renato Varanda | - | Red |
Codenames
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Gustavo Pereira | - | Blue | |
| Milene Souza | - | Blue | |
| Marlon Nascimento | - | Blue | |
| Vanessa Garcia | - | Blue | |
| 5 | André Kikinger | - | Red |
| 6 | Camila | - | Red |
| 7 | Renato Varanda | - | Red |
Keyflower
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Renato Varanda | 56 | - | |
| 2 | Gustavo Pereira | 34 | - |
| 3 | André Kikinger | 21 | - |