Partidas com data: 18/01/2019
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| 4 | Raquel Pereira | - | - |
| 5 | Cíntia Borba | - | - |
| 6 | Fábio Nascimento | - | - |
| 7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| 4 | Raquel Pereira | - | - |
| 5 | Cíntia Borba | - | - |
| 6 | Fábio Nascimento | - | - |
| 7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
Deception: Murder in Hong Kong
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | André Kikinger | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | Gustavo Pereira | - | - |
| 4 | Raquel Pereira | - | - |
| 5 | Cíntia Borba | - | - |
| 6 | Fábio Nascimento | - | - |
| 7 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 8 | Milene Souza | - | - |