Partidas com data: 02/11/2017
The Castles of Burgundy
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
Gustavo Pereira | 220 | - | |
2 | Marlon Nascimento | 201 | - |
3 | Vanessa Garcia | 141 | - |
4 | Milene Souza | 118 | - |
Get Bit!
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
2 | Marlon Nascimento | - | - |
Sofia Pereira | - | - | |
4 | João Miguel | - | - |
Get Bit!
# | Jogador | Pontos | Time/Cor |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Pereira | - | - |
Marlon Nascimento | - | - | |
3 | Sofia Pereira | - | - |
4 | João Miguel | - | - |