Partidas com data: 21/04/2017
Dead of Winter: A Crossroads Game
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pereira | - | - |
| 2 | André Kikinger | - | - |
| Marlon Nascimento | - | - | |
| 4 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 5 | Anne Marques | - | - |
Celestia
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| Luiz Felipe Silva | - | - | |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| 3 | André Kikinger | - | - |
| 4 | Gustavo Pereira | - | - |
Celestia
| # | Jogador | Pontos | Time/Cor |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Felipe Silva | - | - |
| 2 | Marlon Nascimento | - | - |
| André Kikinger | - | - | |
| 4 | Gustavo Pereira | - | - |